Mitteilung bzgl. Veröffentlichung von öffentlichen Beiträgen - Information im Sinne des Wettbewerbsgesetzes Nr. 124/2017
| Datum | Öffentliche Körperschaft | Begründung | Betrag € |
| 06.12.2019 | Provinz Bozen Amt für Sport | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 483,00 |
| 26.09.2019 | Provinz Bozen Amt für Sport | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 1.183,00 |
| 12.09.2019 | Gemeinde Karneid | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 2.500,00 |
| 17.05.2019 | Gemeinde Karneid | Außerordentlicher Beitrag Projekte | 500,00 |
| 17.05.2019 | Gemeinde Karneid | Außerordentlicher Beitrag Projekte | 3.000,00 |
| 15.03.2018 | Gemeinde Karneid | Außerordentlicher Beitrag Projekte | 810,00 |
| 15.03.2018 | Gemeinde Karneid | Außerordentlicher Beitrag Projekte | 300,00 |
| 28.06.2018 | Provinz Bozen Amt für Sport | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 444,00 |
| 22.08.2018 | Gemeinde Karneid | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 3.000,00 |
| 28.08.2018 | Provinz Bozen Amt für Sport | Beitrag ordentliche Tätigkeit | 1.127,00 |
| 08.11.2018 | Gemeinde Karneid | Außerordentlicher Beitrag Investition | 9.000,00 |
| 25.11.2020 | Staatliche Beihilfe | Covid-19 fondo perduto | 4.000,00 |
| 18.11.2020 | Staatliche Beihilfe | Covid-19 fondo perduto | 2.000,00 |
| 13.11.2020 | Gemeinde Karneid | Projekte | 3.500,00 |
| 13.11.2020 | Gemeinde Karneid | Projekte | 500,00 |
| 03.11.2020 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 460,00 |
| 31.07.2020 | Gemeinde Karneid | Ordentlicher Beitrag | 2.500,00 |
| 21.07.2020 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 507,00 |
| 10.06.2020 | Provinz Bozen | Beitrag | 917,00 |
| 17.01.2020 | Gemeinde Karneid | Beitrag Investitionen | 8.000,00 |
| 17.01.2020 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 3.000,00 |
| 17.01.2020 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 500,00 |
| 17.05.2021 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 601,00 |
| 29.07.2021 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 987,00 |
| 24.05.2021 | Staatliche Beihilfe | Covid 19 | 2.000,00 |
| 24.06.2021 | Staatliche Beihilfe | Covid 19 | 2.000,00 |
| 04.08.2021 | Gemeinde Karneid | Ordentlicher Beirag | 2.500,00 |
| 12.11.2021 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 2.850,00 |
| 16.12.2021 | Staatliche Beihilfe | 5 Primille | 4.441,44 |
| 24.02.2022 | Staatliche Beihilfe | 5 Promille | 1.177,09 |
| 06.05.2022 | Staatliche Beihilfe | 5 Promille | 1.436,02 |
| 21.07.2022 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 854,00 |
| 11.08.2022 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 423,00 |
| 17.08.2022 | Gemeinde Karneid | Ordentlicher Beitrag | 2.250,00 |
| 09.09.2022 | Staatliche Beihilfe | 5 Promille | 1.184,34 |
| 17.11.2022 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 2.850,00 |
| 11.07.2023 | Gemeinde Karneid | Ordentlicher Beitrag | 2.250,00 |
| 08.09.2023 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 2.770,00 |
| 18.10.2023 | Gemeinde Karneid | Beitrag Investitionen | 2.100,00 |
| 26.10.2023 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 366,00 |
| 11.12.2023 | Staatliche Beihilfe | 5 Promille | 1.313,58 |
| 12.07.2024 | Gemeinde Karneid | Ordentlicher Beitrag | 2.250,00 |
| 17.07.2024 | Provinz Bozen | Ordentlicher Beitrag | 1.260,00 |
| 23.08.2024 | Gemeinde Karneid | Beitrag Investitionen | 799,65 |
| 06.09.2024 | Staatliche Beihilfe | 5 Promille | 1.709,39 |
| 11.11.2024 | Fachsportverband | Beitrag Projekte | 800,00 |
| 20.11.2024 | Gemeinde Karneid | Beitrag Projekte | 2.250,00 |





Utilizziamo i cookie